

各區風向及風速
01:30 更新
| 平均風向 | 平均風速 | 最高陣風 | |
|---|---|---|---|
| 橫瀾島 | 東北偏東 | 28 (F4) | 33 (F5) |
| 青洲 | 東 | 26 (F4) | 31 (F5) |
| 香港航海學校 | 東北偏北 | 18 (F3) | 27 (F4) |
| 昂坪 | 東北偏東 | 18 (F3) | 20 (F4) |
| 京士柏 | 東 | 15 (F3) | 25 (F4) |
| 中環碼頭 | 東 | 14 (F3) | 21 (F4) |
| 長洲泳灘 | 東北偏北 | 13 (F3) | 19 (F3) |
| 南丫島 | 東 | 12 (F2) | 19 (F3) |
| 北角 | 東 | 12 (F2) | 18 (F3) |
| 大美督 | 東北 | 12 (F2) | 17 (F3) |
| 長洲* | 東北 | 11 (F2) | 20 (F4) |
| 天星碼頭 | 東 | 11 (F2) | 19 (F3) |
| 大埔滘 | 東 | 10 (F2) | 15 (F3) |
| 流浮山* | 東 | 10 (F2) | 15 (F3) |
| 啟德* | 東南偏東 | 9 (F2) | 17 (F3) |
| 黃竹坑 | 東北 | 8 (F2) | 16 (F3) |
| 沙洲 | 東北 | 8 (F2) | 13 (F3) |
| 赤鱲角* | 東北 | 8 (F2) | 11 (F2) |
| 沙田* | 東北偏北 | 6 (F1) | 17 (F3) |
| 塔門 | 北 | 6 (F1) | 14 (F3) |
| 屯門 | 東北偏北 | 6 (F1) | 14 (F3) |
| 石崗 | 東北偏東 | 6 (F1) | 12 (F2) |
| 西貢* | 東北偏東 | 6 (F1) | 10 (F2) |
| 將軍澳 | 東北偏北 | 5 (F1) | 12 (F2) |
| 坪洲 | 西北偏北 | 5 (F1) | 8 (F2) |
| 濕地公園 | 東北偏東 | 1 (F0) | 5 (F1) |
| 青衣* | 西南偏西 | 1 (F0) | 4 (F1) |
| 打鼓嶺* | 東南 | 1 (F0) | 3 (F1) |
* 參考測風站強風烈風暴風颶風