

各區風向及風速
18:00 更新
| 平均風向 | 平均風速 | 最高陣風 | |
|---|---|---|---|
| 昂坪 | 西南 | 29 (F4) | 38 (F5) |
| 青洲 | 西南偏南 | 22 (F4) | 26 (F4) |
| 赤鱲角* | 西南偏南 | 19 (F3) | 36 (F5) |
| 大美督 | 西 | 19 (F3) | 26 (F4) |
| 沙洲 | 西南偏南 | 17 (F3) | 23 (F4) |
| 長洲* | 南 | 16 (F3) | 22 (F4) |
| 橫瀾島 | 西南偏南 | 15 (F3) | 18 (F3) |
| 南丫島 | 西南 | 14 (F3) | 19 (F3) |
| 流浮山* | 南 | 12 (F2) | 18 (F3) |
| 京士柏 | 西南 | 12 (F2) | 17 (F3) |
| 屯門 | 東南偏南 | 11 (F2) | 21 (F4) |
| 青衣* | 東南偏南 | 11 (F2) | 17 (F3) |
| 打鼓嶺* | 西南偏西 | 11 (F2) | 16 (F3) |
| 沙田* | 西南偏西 | 11 (F2) | 16 (F3) |
| 長洲泳灘 | 西南偏南 | 10 (F2) | 16 (F3) |
| 塔門 | 西南 | 10 (F2) | 15 (F3) |
| 坪洲 | 西南偏南 | 9 (F2) | 17 (F3) |
| 天星碼頭 | 西南偏南 | 9 (F2) | 16 (F3) |
| 赤柱 | 西 | 8 (F2) | 16 (F3) |
| 大埔滘 | 西南 | 6 (F1) | 18 (F3) |
| 中環碼頭 | 東南偏南 | 6 (F1) | 15 (F3) |
| 北角 | 西南偏西 | 6 (F1) | 12 (F2) |
| 濕地公園 | 東南 | 6 (F1) | 12 (F2) |
| 石崗 | 西南 | 5 (F1) | 15 (F3) |
| 啟德* | 西南偏南 | 5 (F1) | 12 (F2) |
| 黃竹坑 | 風向不定 | 5 (F1) | 12 (F2) |
| 將軍澳 | 西南偏南 | 5 (F1) | 10 (F2) |
| 西貢* | 南 | 4 (F1) | 9 (F2) |
| 香港航海學校 | 東 | 1 (F0) | 6 (F1) |
* 參考測風站強風烈風暴風颶風