

各區風向及風速
14:40 更新
| 平均風向 | 平均風速 | 最高陣風 | |
|---|---|---|---|
| 昂坪 | 西南 | 28 (F4) | 37 (F5) |
| 塔門 | 東南 | 17 (F3) | 23 (F4) |
| 赤鱲角* | 東 | 15 (F3) | 19 (F3) |
| 屯門 | 南 | 12 (F2) | 20 (F4) |
| 沙洲 | 東 | 12 (F2) | 19 (F3) |
| 流浮山* | 東南 | 9 (F2) | 17 (F3) |
| 打鼓嶺* | 東南 | 9 (F2) | 16 (F3) |
| 沙田* | 西南 | 9 (F2) | 12 (F2) |
| 西貢* | 西南偏南 | 9 (F2) | 12 (F2) |
| 啟德* | 東南 | 8 (F2) | 12 (F2) |
| 大埔滘 | 東南偏東 | 8 (F2) | 12 (F2) |
| 濕地公園 | 東南偏南 | 6 (F1) | 13 (F3) |
| 長洲泳灘 | 東北偏東 | 6 (F1) | 12 (F2) |
| 南丫島 | 東南偏東 | 6 (F1) | 10 (F2) |
| 天星碼頭 | 西 | 6 (F1) | 8 (F2) |
| 將軍澳 | 西南偏南 | 5 (F1) | 9 (F2) |
| 中環碼頭 | 西北 | 5 (F1) | 8 (F2) |
| 長洲* | 東南 | 4 (F1) | 11 (F2) |
| 大老山 | 南 | 4 (F1) | 9 (F2) |
| 青衣* | 東南 | 4 (F1) | 7 (F2) |
| 黃竹坑 | 東南 | 4 (F1) | 6 (F1) |
| 香港航海學校 | 東北 | 3 (F1) | 8 (F2) |
| 坪洲 | 東 | 3 (F1) | 7 (F2) |
| 青洲 | 南 | 3 (F1) | 6 (F1) |
| 赤柱 | 風向不定 | 3 (F1) | 4 (F1) |
| 橫瀾島 | 東南偏東 | 1 (F0) | 6 (F1) |
| 大美督 | 東南偏南 | 1 (F0) | 5 (F1) |
| 京士柏 | 無風 | -- | -- |
| 北角 | 無風 | -- | -- |
* 參考測風站強風烈風暴風颶風